Srovnání všech tarifů
Porovnejte si tarify napříč všemi kategoriemi. Filtrujte a najděte ten nejlepší.
| Tarif | Kategorie | Poskytovatel | Klíčový parametr | Cena / měsíc | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neomezený Premium 5G TOP | Mobilní tarify | T-Mobile | neomezeně (plná rychlost) | 699 Kč místo 899 Kč | Detail | |
| Basic+ 10 GB | Mobilní tarify | Vodafone | 10 GB | 449 Kč místo 549 Kč | Detail | |
| XL Data 30 GB | Mobilní tarify | O2 | 30 GB | 599 Kč | Detail | |
| Neomezený Start TOP | Mobilní tarify | T-Mobile | neomezeně (10 Mb/s) | 549 Kč | Detail | |
| Kaktus 12 GB | Mobilní tarify | Kaktus | 12 GB | 350 Kč | Detail | |
| Rada mobil 8 GB TOP | Mobilní tarify | Rada Mobil | 8 GB | 299 Kč | Detail | |
| Optika 500 Mb/s TOP | Internet | Vodafone | 500 Mb/s | 499 Kč místo 599 Kč | Detail | |
| Optika 250 Mb/s | Internet | T-Mobile | 250 Mb/s | 399 Kč | Detail | |
| Bezdrátový 5G 100 Mb/s | Internet | O2 | až 100 Mb/s | 449 Kč | Detail | |
| DSL/VDSL 50 Mb/s | Internet | T-Mobile | až 50 Mb/s | 349 Kč | Detail | |
| Optika 1 Gb/s TOP | Internet | Vodafone | 1 000 Mb/s (1 Gb/s) | 799 Kč místo 999 Kč | Detail | |
| O2 TV Bronzová | Televize | O2 TV | 80 kan. | 299 Kč | Detail | |
| O2 TV Stříbrná TOP | Televize | O2 TV | 120 kan. | 499 Kč | Detail | |
| Vodafone TV Komfort | Televize | Vodafone TV | 100 kan. | 449 Kč | Detail | |
| Fix 24 měsíců | Elektřina | ČEZ | 4290 Kč/MWh | 1890 Kč | Detail | |
| Energie na míru TOP | Elektřina | E.ON | 3980 Kč/MWh | 1750 Kč | Detail | |
| PROUD Start TOP | Elektřina | Innogy | 3850 Kč/MWh | 1680 Kč | Detail | |
| Plyn Fix 24 | Plyn | ČEZ | 1850 Kč/MWh | 1560 Kč | Detail | |
| Plyn Optimal TOP | Plyn | Innogy | 1680 Kč/MWh | 1420 Kč | Detail | |
| Plyn Komfort | Plyn | E.ON | 1750 Kč/MWh | 1480 Kč | Detail |
Potenciální úspory
až 40 % Úspora na mobilním tarifu
až 8 000 Kč Roční úspora na energiích
až 30 % Úspora na internetu
až 2 400 Kč Roční úspora na TV